Sušicí sítě pro sušení plodů a bylinek
Právě jste sklidili bylinky, vrátili se z lesa s košíkem plným hříbků, otrhali pozdní jablka, očesali keřík s rajčaty nebo chilli papričkami. Co dál? Pokud nehodláte bylinky a plody ihned spotřebovat, usušte si je na později! Možná bude stačit pouze jedno sušící patro, třeba budete potřebovat několikapatrovou kompaktní síť.
Řazení produktů
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
Sušicí sítě na bylinky, houby, plody, listy
Sítě na sušení od značek Urban, Secret Jardin, Garden High Pro, Homebox nebo LightHouse vám pomohou s dokonalým proschnutím a připraví sklizené bylinky, houby nebo plody na bezproblémové skladování. Sušicí sítě v naší nabídce jsou většinou kruhové, takže základním parametrem je průměr, resp. šířka.
- Velkým hitem jsou nejen u pěstitelů vícepatrové sušicí sítě se zipem Urban Dry o průměru 60 a 90 cm.
- Nejvyšší kapacitu nabízí osmipatrové sítě s průměrem 90 cm, které nabízí sušicí plochu cca 5 m2.
- U kompaktních variant si rozmyslete celkovou výšku.
- Sušicí sítě s oddělitelnými patry jsou v mnohém praktičtější, protože u nich můžete snadno uzpůsobit kapacitu aktuálním požadavkům.
- Nyní najdete v nabídce také čtvercové sítě, které můžete snadno postavit na sebe a ušetřit tak místo.
- Většinu sítí na sušení bylinek hravě zavěsíte do dostatečně vysokého pěstebního boxu. Nebo kamkoliv jinam.
- Sušicí procesy můžete urychlit pomocí topení a cirkulačních ventilátorů.
- Ke skladování se vám budou hodit dózy na bylinky a potraviny.
Srovnání sušicích sítí
Seřazeno od největší po nejnižší sušicí plochu.
| Kód produktu | Název | Počet pater | Půdorys |
Průměr/šířka (cm) |
Výška (cm) |
Odepínatelná patra |
Sušicí plocha (m2) |
| 38821 | Urban Dry, ⌀ 90 cm | 8 | kruh | 90 | 160 | ne | 5,1 |
| 15668 | Homebox DryNet, ⌀ 90 cm | 8 | kruh | 90 | 160 | ne | 5,1 |
| 39265 | Garden High Pro ProDry Basic, ⌀ 90 cm | 8 | kruh | 90 | 150 | ne | 5,1 |
| 20972 | Garden High Pro ProDry Master, ⌀ 95 cm | 6 | kruh | 95 | - | ano | 4,3 |
| 42345 | Sušící síť ⌀ 90 cm | 6 | kruh | 90 | - | ne | 3,8 |
| 41531 | Urban Dryrack Drynet 70x70 cm | 6 | čtverec | 70 | 105 | ne | 2,9 |
| 16755 | LightHouse, ⌀ 75 cm | 6 | kruh | 75 | 120 | ne | 2,6 |
| 39268 | Garden High Pro ProDry Master, ⌀ 75 cm | 6 | kruh | 75 | - | ano | 2,6 |
| 16019 | Secret Jardin DryIT 90, ⌀ 80 cm | 5 | kruh | 80 | 150 | ano | 2,5 |
| 17215 | LightHouse, ⌀ 55 cm | 8 | kruh | 55 | 145 | ne | 1,9 |
| 39264 | Garden High Pro ProDry Basic, ⌀ 55 cm | 8 | kruh | 55 | 150 | ne | 1,9 |
| 38819 | Urban Dry, ⌀ 60 cm | 6 | kruh | 60 | 115 | ne | 1,7 |
| 15669 | Homebox DryNet, ⌀ 60 cm | 6 | kruh | 60 | 115 | ne | 1,7 |
| 43861 | Drying Rack, ⌀ 60 cm | 6 | kruh | 60 | 150 | ne | 1,7 |
| 20971 | Garden High Pro ProDry Master, ⌀ 55 cm | 4 | kruh | 55 | - | ano | 0,9 |
| 40372 | Dry Net 71x71 cm, 1 patro | 1 | čtverec | 71 | 20 | - | 0,5 |
| 39740 | Drynet 70x70 cm, 1 patro | 1 | čtverec | 70 | 20 | - | 0,5 |
| 35987 | Secret Jardin DryIT 45, ⌀ 45 cm | 1 | kruh | 45 | 16 | ano | 0,2 |
